| 83 | умерен on Saturday, Nov 14th 2026, 17:00 pm |
Качество на въздуха през последните 24 часа
Градовете с най-лошо качество на въздуха
| # | AQI | град |
|---|---|---|
101 | ||
99 | ||
91 | ||
90 | ||
83 | ||
81 | ||
77 | ||
77 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
43 | ||
42 | ||
40 |
Градове с най-добро качество на въздуха
| # | AQI | град |
|---|---|---|
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
15 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
33 | ||
33 |


