ແບ່ງປັນ: aqicn.org/country/netherlands/lo/
ຄຸນນະພາບອາກາດປັດຈຸບັນ | 105 | Unhealthy for sensitive groups on Saturday, Nov 7th 2026, 12:00 pm |
ຄຸນະພາບອາກາດທີ່ຜ່ານມາ 24 ຊົ່ວໂມງ
ເມືອງທີ່ມີຄຸນນະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ
| # | AQI | ເມືອງ |
|---|---|---|
500 | ||
123 | ||
118 | ||
116 | ||
113 | ||
104 | ||
99 | ||
97 | ||
96 | ||
96 | ||
94 | ||
92 | ||
90 | ||
90 | ||
89 | ||
88 | ||
87 | ||
87 | ||
86 | ||
86 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
84 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
81 | ||
79 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 |
ເມືອງທີ່ມີຄຸນະພາບອາກາດທີ່ດີທີ່ສຸດ
| # | AQI | ເມືອງ |
|---|---|---|
5 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
19 | ||
22 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
36 | ||
36 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
41 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
46 | ||
46 | ||
47 |


