| 55 | Umereno on Sunday, Aug 9th 2026, 01:00 am |
Kvalitet zraka u protekla 24 sata
Gradovi sa najlošijim kvalitetom vazduha
| # | AQI | Grad |
|---|---|---|
126 | ||
60 | ||
58 | ||
58 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
44 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
41 | ||
39 | ||
37 | ||
33 | ||
28 | ||
22 | ||
21 | ||
14 | ||
14 |
Gradovi sa najboljim kvalitetom vazduha
| # | AQI | Grad |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |