| 59 | умерен on Wednesday, Nov 4th 2026, 18:00 pm |
Качество на въздуха през последните 24 часа
Градовете с най-лошо качество на въздуха
| # | AQI | град |
|---|---|---|
65 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
53 | ||
52 | ||
50 | ||
49 | ||
46 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
38 | ||
38 | ||
38 |
Градове с най-добро качество на въздуха
| # | AQI | град |
|---|---|---|
6 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
12 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
30 | ||
31 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
38 | ||
38 | ||
38 |


