| 60 | умерен on Thursday, Nov 12th 2026, 10:00 am |
Качество на въздуха през последните 24 часа
Градовете с най-лошо качество на въздуха
| # | AQI | град |
|---|---|---|
78 | ||
65 | ||
63 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
52 | ||
50 |
Градове с най-добро качество на въздуха
| # | AQI | град |
|---|---|---|
4 | ||
21 | ||
29 | ||
29 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
46 | ||
47 | ||
49 |


