| 89 | умерен on Wednesday, Nov 4th 2026, 10:00 am |
Качество на въздуха през последните 24 часа
Градовете с най-лошо качество на въздуха
| # | AQI | град |
|---|---|---|
134 | ||
129 | ||
104 | ||
92 | ||
91 | ||
82 | ||
81 | ||
77 | ||
73 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 |
Градове с най-добро качество на въздуха
| # | AQI | град |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |


