| 101 | ناسالم برای گروه های حساس on Saturday, Nov 7th 2026, 15:00 pm |
شهرهایی با بدترین کیفیت هوا
| # | AQI | شهر |
|---|---|---|
124 | ||
120 | ||
120 | ||
103 | ||
103 | ||
96 | ||
96 | ||
93 | ||
91 | ||
91 | ||
82 | ||
81 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
63 |
شهرهایی با بهترین کیفیت هوا
| # | AQI | شهر |
|---|---|---|
16 | ||
25 | ||
26 | ||
29 | ||
31 | ||
31 | ||
41 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
48 | ||
48 | ||
49 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
61 | ||
62 | ||
62 | ||
63 | ||
63 |

