| 117 | Malsano per gruppi sensibili on Sunday, Nov 8th 2026, 22:00 pm |
Città con la peggiore qualità dell’aria
| # | AQI | Città |
|---|---|---|
388 | ||
138 | ||
128 | ||
128 | ||
124 | ||
116 | ||
116 | ||
116 | ||
107 | ||
105 | ||
99 | ||
95 | ||
93 | ||
91 | ||
91 | ||
90 | ||
85 | ||
83 | ||
75 | ||
69 | ||
64 | ||
60 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
54 |
Città con la migliore qualità dell'aria
| # | AQI | Città |
|---|---|---|
10 | ||
16 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
26 | ||
27 | ||
29 | ||
29 | ||
32 | ||
34 | ||
35 | ||
38 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
53 |

