| 68 | Matig on Friday, Nov 13th 2026, 08:00 am |
Steden met de slechtste luchtkwaliteit
| # | AQI | Stad |
|---|---|---|
85 | ||
78 | ||
77 | ||
77 | ||
68 | ||
68 | ||
65 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
57 | ||
55 | ||
53 | ||
50 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
41 | ||
41 | ||
39 | ||
39 | ||
38 | ||
36 | ||
36 | ||
33 | ||
30 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
27 |
Steden met de beste luchtkwaliteit
| # | AQI | Stad |
|---|---|---|
5 | ||
7 | ||
7 | ||
10 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
15 | ||
17 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 |

