Ossza meg: aqicn.org/country/china/hu/
Jelenlegi levegőminőség | 192 | Egészségtelen on Sunday, Nov 2nd 2025, 01:00 am |
Levegőminőség az elmúlt 24 órában
A legrosszabb levegőminőségű városok
| # | AQI | Város |
|---|---|---|
211 | ||
208 | ||
195 | ||
195 | ||
194 | ||
194 | ||
193 | ||
193 | ||
191 | ||
191 | ||
190 | ||
188 | ||
188 | ||
187 | ||
187 | ||
185 | ||
185 | ||
184 | ||
183 | ||
183 | ||
182 | ||
182 | ||
181 | ||
181 | ||
181 | ||
181 | ||
181 | ||
181 | ||
180 | ||
180 | ||
180 | ||
180 | ||
180 | ||
180 | ||
179 | ||
179 | ||
178 | ||
178 | ||
178 | ||
177 | ||
177 | ||
177 | ||
177 | ||
177 | ||
176 | ||
176 | ||
176 | ||
175 | ||
174 | ||
174 |
A legjobb levegőminőségű városok
| # | AQI | Város |
|---|---|---|
6 | ||
6 | ||
10 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
16 | ||
18 | ||
18 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
36 | ||
38 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
46 | ||
46 | ||
46 |