155 | Egészségtelen on Sunday, Sep 21st 2025, 11:00 am |
Levegőminőség az elmúlt 24 órában
A legrosszabb levegőminőségű városok
# | AQI | Város |
---|---|---|
166 | ||
163 | ||
162 | ||
161 | ||
158 | ||
157 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
139 | ||
132 | ||
129 | ||
127 | ||
124 | ||
124 | ||
122 | ||
119 | ||
119 | ||
117 | ||
114 | ||
114 | ||
114 | ||
112 | ||
112 | ||
109 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
104 | ||
104 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
95 |
A legjobb levegőminőségű városok
# | AQI | Város |
---|---|---|
7 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 |