Ossza meg: aqicn.org/country/germany/hu/
Jelenlegi levegőminőség | 112 | Egészségtelen az érzékeny csoportok számára on Friday, Nov 6th 2026, 10:00 am |
Levegőminőség az elmúlt 24 órában
A legrosszabb levegőminőségű városok
| # | AQI | Város |
|---|---|---|
138 | ||
132 | ||
129 | ||
126 | ||
112 | ||
110 | ||
102 | ||
102 | ||
100 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
86 | ||
81 | ||
80 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
67 |
A legjobb levegőminőségű városok
| # | AQI | Város |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 |


