Ossza meg: aqicn.org/country/japan/hu/
Jelenlegi levegőminőség | 56 | Mérsékelt on Sunday, Aug 30th 2026, 07:00 am |
Levegőminőség az elmúlt 24 órában
A legrosszabb levegőminőségű városok
| # | AQI | Város |
|---|---|---|
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 |
A legjobb levegőminőségű városok
| # | AQI | Város |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 |