Ossza meg: aqicn.org/country/turkey/hu/
Jelenlegi levegőminőség | 82 | Mérsékelt on Friday, Nov 6th 2026, 09:00 am |
Levegőminőség az elmúlt 24 órában
A legrosszabb levegőminőségű városok
| # | AQI | Város |
|---|---|---|
114 | ||
114 | ||
91 | ||
88 | ||
82 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
49 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
44 | ||
42 | ||
42 |
A legjobb levegőminőségű városok
| # | AQI | Város |
|---|---|---|
3 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 |


