Acțiune: aqicn.org/country/ireland/ro/
Calitatea actuală a aerului | 83 | Moderat on Monday, Nov 9th 2026, 06:00 am |
Calitatea aerului în ultimele 24 de ore
Orașe cu cea mai proastă calitate a aerului
| # | AQI | Oraș |
|---|---|---|
104 | ||
98 | ||
96 | ||
90 | ||
85 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
74 | ||
72 | ||
70 | ||
69 | ||
69 |
Orașe cu cea mai bună calitate a aerului
| # | AQI | Oraș |
|---|---|---|
54 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
59 | ||
59 | ||
61 | ||
62 | ||
64 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
68 |


