| 147 | 轻度污染 2026年3月20日, 01:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
161 | ||
154 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
149 | ||
146 | ||
143 | ||
141 | ||
139 | ||
130 | ||
123 | ||
120 | ||
119 | ||
119 | ||
117 | ||
116 | ||
116 | ||
114 | ||
109 | ||
109 | ||
108 | ||
106 | ||
104 | ||
103 | ||
103 | ||
102 | ||
101 | ||
99 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | ||
90 | ||
89 | ||
88 | ||
86 | ||
86 | ||
86 | ||
84 | ||
84 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
16 | ||
17 | ||
26 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
44 | ||
44 | ||
46 | ||
46 | ||
48 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
54 | ||
56 | ||
56 | ||
59 | ||
59 | ||
61 | ||
61 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
65 | ||
65 | ||
66 | ||
66 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
71 | ||
72 | ||
73 |