121 | Egészségtelen az érzékeny csoportok számára on Sunday, Oct 12th 2025, 10:00 am |
Levegőminőség az elmúlt 24 órában
A legrosszabb levegőminőségű városok
# | AQI | Város |
---|---|---|
162 | ||
157 | ||
134 | ||
131 | ||
119 | ||
119 | ||
114 | ||
111 | ||
107 | ||
105 | ||
99 | ||
99 | ||
98 | ||
92 | ||
89 | ||
89 | ||
88 | ||
88 | ||
85 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
78 | ||
77 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 |
A legjobb levegőminőségű városok
# | AQI | Város |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 |