44 | Dobrý on Monday, Sep 22nd 2025, 16:00 pm |
Kvalita vzduchu za posledních 24 hodin
Města s nejhorší kvalitou ovzduší
# | AQI | Město |
---|---|---|
57 | ||
57 | ||
50 | ||
50 | ||
42 | ||
42 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
33 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
28 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 |
Města s nejlepší kvalitou ovzduší
# | AQI | Město |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 |