Podíl: aqicn.org/country/india/cs/
Aktuální kvalita ovzduší | 154 | Nezdravý on Sunday, Oct 11th 2026, 13:00 pm |
Kvalita vzduchu za posledních 24 hodin
Města s nejhorší kvalitou ovzduší
| # | AQI | Město |
|---|---|---|
169 | ||
158 | ||
156 | ||
155 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
153 | ||
153 | ||
153 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
150 | ||
150 | ||
149 | ||
149 | ||
149 | ||
148 | ||
147 | ||
145 | ||
144 | ||
144 | ||
144 | ||
138 | ||
137 | ||
136 | ||
135 | ||
134 | ||
133 | ||
131 | ||
131 | ||
130 | ||
130 | ||
130 | ||
129 | ||
128 |
Města s nejlepší kvalitou ovzduší
| # | AQI | Město |
|---|---|---|
59 | ||
60 | ||
60 | ||
70 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
74 | ||
77 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
80 | ||
82 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
84 | ||
84 | ||
85 | ||
85 | ||
88 | ||
89 | ||
91 | ||
92 | ||
94 | ||
95 | ||
99 | ||
99 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
105 | ||
107 | ||
108 | ||
108 | ||
108 | ||
109 | ||
109 | ||
109 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
121 | ||
121 | ||
121 |


