45 | جيد on Monday, Sep 22nd 2025, 10:00 am |
جودة الهواء خلال الـ 24 ساعة الماضية
المدن ذات نوعية الهواء الأسوأ
# | AQI | مدينة |
---|---|---|
78 | ||
56 | ||
51 | ||
50 | ||
48 | ||
47 | ||
45 | ||
41 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
36 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
23 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 |
مدن تتمتع بأفضل جودة هواء
# | AQI | مدينة |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 |