| 76 | 良 2026年8月30日, 17:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
82 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | ||
77 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
67 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
12 | ||
17 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 |