| 182 | 中度污染 2026年4月11日, 02:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
235 | ||
205 | ||
193 | ||
186 | ||
183 | ||
182 | ||
178 | ||
177 | ||
177 | ||
170 | ||
169 | ||
167 | ||
163 | ||
161 | ||
160 | ||
160 | ||
160 | ||
160 | ||
159 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
155 | ||
155 | ||
154 | ||
152 | ||
152 | ||
146 | ||
144 | ||
136 | ||
136 | ||
135 | ||
134 | ||
134 | ||
131 | ||
129 | ||
129 | ||
129 | ||
124 | ||
124 | ||
123 | ||
121 | ||
119 | ||
116 | ||
116 | ||
116 | ||
111 | ||
109 | ||
108 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
17 | ||
28 | ||
29 | ||
38 | ||
45 | ||
46 | ||
49 | ||
52 | ||
53 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
59 | ||
59 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
69 | ||
70 | ||
70 | ||
72 | ||
73 | ||
73 | ||
75 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
78 | ||
79 | ||
79 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
86 |