| 103 | 輕度污染 2026年11月9日, 19:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
372 | ||
155 | ||
122 | ||
117 | ||
111 | ||
100 | ||
99 | ||
97 | ||
93 | ||
91 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
85 | ||
85 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
74 | ||
74 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
66 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
62 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
19 | ||
29 | ||
33 | ||
38 | ||
40 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
47 | ||
48 | ||
50 | ||
51 | ||
53 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
55 | ||
60 |


