| 441 | 嚴重污染 2026年6月10日, 15:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
782 | ||
506 | ||
500 | ||
418 | ||
355 | ||
286 | ||
267 | ||
183 | ||
170 | ||
168 | ||
166 | ||
165 | ||
162 | ||
162 | ||
161 | ||
160 | ||
158 | ||
158 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
155 | ||
154 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
150 | ||
148 | ||
148 | ||
148 | ||
145 | ||
145 | ||
144 | ||
143 | ||
142 | ||
142 | ||
140 | ||
138 | ||
137 | ||
136 | ||
135 | ||
135 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
2 | ||
17 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
39 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
58 | ||
59 | ||
59 |