| 185 | 中度污染 2026年11月8日, 10:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
239 | ||
233 | ||
198 | ||
194 | ||
194 | ||
190 | ||
187 | ||
186 | ||
176 | ||
174 | ||
172 | ||
171 | ||
171 | ||
170 | ||
168 | ||
166 | ||
165 | ||
164 | ||
163 | ||
160 | ||
159 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
155 | ||
155 | ||
154 | ||
153 | ||
153 | ||
153 | ||
153 | ||
151 | ||
151 | ||
149 | ||
145 | ||
144 | ||
143 | ||
140 | ||
138 | ||
137 | ||
136 | ||
134 | ||
134 | ||
134 | ||
132 | ||
131 | ||
130 | ||
129 | ||
128 | ||
127 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
6 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
58 | ||
59 | ||
61 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
64 | ||
65 |


