| 135 | 輕度污染 2026年11月7日, 23:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
180 | ||
172 | ||
163 | ||
156 | ||
139 | ||
122 | ||
119 | ||
116 | ||
110 | ||
110 | ||
106 | ||
103 | ||
103 | ||
103 | ||
102 | ||
101 | ||
101 | ||
100 | ||
99 | ||
97 | ||
96 | ||
96 | ||
95 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | ||
90 | ||
88 | ||
84 | ||
83 | ||
83 | ||
79 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
69 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
61 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
4 | ||
6 | ||
7 | ||
9 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 |


