ແບ່ງປັນ: aqicn.org/country/sweden/lo/
ຄຸນນະພາບອາກາດປັດຈຸບັນ | 30 | ດີ on Sunday, Nov 8th 2026, 00:00 am |
ຄຸນະພາບອາກາດທີ່ຜ່ານມາ 24 ຊົ່ວໂມງ
ເມືອງທີ່ມີຄຸນນະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ
| # | AQI | ເມືອງ |
|---|---|---|
269 | ||
179 | ||
59 | ||
43 | ||
36 | ||
28 | ||
26 | ||
24 | ||
24 | ||
22 | ||
21 | ||
21 | ||
20 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
11 |


