| 159 | 나쁨(해로움) 2026년 2월 11일, 20:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
165 | ||
165 | ||
163 | ||
161 | ||
161 | ||
160 | ||
158 | ||
158 | ||
158 | ||
158 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
155 | ||
155 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
153 | ||
153 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
149 | ||
149 | ||
149 | ||
149 | ||
149 | ||
147 | ||
147 | ||
144 | ||
144 | ||
144 | ||
142 | ||
142 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
74 | ||
74 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
80 | ||
80 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
85 | ||
85 | ||
87 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
97 | ||
99 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
107 | ||
109 | ||
112 | ||
117 | ||
117 | ||
119 |