| 56 | 보통 2026년 1월 22일, 16:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
76 | ||
72 | ||
61 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
40 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 |