| 71 | umjeren on Thursday, Apr 9th 2026, 15:00 pm |
Gradovi s najlošijom kvalitetom zraka
| # | AQI | Grad |
|---|---|---|
82 | ||
82 | ||
80 | ||
76 | ||
74 | ||
70 | ||
70 | ||
68 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
47 | ||
46 |
Gradovi s najboljom kvalitetom zraka
| # | AQI | Grad |
|---|---|---|
27 | ||
27 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
41 | ||
41 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 |