| 48 | Dobro on Tuesday, Nov 10th 2026, 10:00 am |
Kvaliteta zraka u posljednja 24 sata
Gradovi s najlošijom kvalitetom zraka
| # | AQI | Grad |
|---|---|---|
142 | ||
63 | ||
59 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
46 | ||
46 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 |
Gradovi s najboljom kvalitetom zraka
| # | AQI | Grad |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |


