| 45 | Dobro on Tuesday, Nov 10th 2026, 15:00 pm |
Kvaliteta zraka u posljednja 24 sata
Gradovi s najlošijom kvalitetom zraka
| # | AQI | Grad |
|---|---|---|
65 | ||
59 | ||
55 | ||
46 | ||
46 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 |
Gradovi s najboljom kvalitetom zraka
| # | AQI | Grad |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |


