| 39 | Dobro on Tuesday, Nov 10th 2026, 16:00 pm |
Kvaliteta zraka u posljednja 24 sata
Gradovi s najlošijom kvalitetom zraka
| # | AQI | Grad |
|---|---|---|
205 | ||
59 | ||
46 | ||
46 | ||
42 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 |
Gradovi s najboljom kvalitetom zraka
| # | AQI | Grad |
|---|---|---|
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 |


