Partager: aqicn.org/country/canada/fr/
Qualité de l'air actuelle | 58 | Modéré Mardi, 3 Nov. 2026 17:00 |
Qualité de l'air des dernières 24 heures
Villes avec la pire qualité de l'air
| # | AQI | Ville |
|---|---|---|
72 | ||
66 | ||
62 | ||
60 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
50 | ||
50 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
41 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
39 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
34 |
Villes avec la meilleure qualité de l'air
| # | AQI | Ville |
|---|---|---|
1 | ||
4 | ||
5 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 |


