79 | umjeren on Friday, Oct 10th 2025, 21:00 pm |
Kvaliteta zraka u posljednja 24 sata
Gradovi s najlošijom kvalitetom zraka
# | AQI | Grad |
---|---|---|
356 | ||
167 | ||
158 | ||
121 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
49 | ||
49 | ||
48 | ||
46 | ||
45 | ||
43 | ||
43 | ||
41 | ||
40 | ||
40 | ||
38 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
33 | ||
33 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
31 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
28 | ||
28 | ||
27 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 |
Gradovi s najboljom kvalitetom zraka
# | AQI | Grad |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 |