शेयर करना: aqicn.org/country/poland/hi/
वर्तमान वायु गुणवत्ता | 147 | अस्वास्थ्यकर संवेदनशील समूहों के लिए on Monday, Nov 9th 2026, 00:00 am |
पिछले 24 घंटे की वायु गुणवत्ता
सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहर
| # | AQI | शहर |
|---|---|---|
173 | ||
160 | ||
153 | ||
153 | ||
150 | ||
148 | ||
141 | ||
138 | ||
135 | ||
134 | ||
133 | ||
127 | ||
125 | ||
123 | ||
120 | ||
120 | ||
115 | ||
114 | ||
113 | ||
113 | ||
111 | ||
111 | ||
109 | ||
108 | ||
108 | ||
107 | ||
106 | ||
106 | ||
105 | ||
101 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
95 | ||
93 | ||
92 | ||
92 | ||
90 | ||
88 | ||
88 | ||
88 | ||
87 | ||
84 | ||
84 | ||
83 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
81 | ||
81 |
सर्वोत्तम वायु गुणवत्ता वाले शहर
| # | AQI | शहर |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
7 | ||
11 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
31 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
40 | ||
41 | ||
41 | ||
41 | ||
44 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
50 |


