| 118 | Ongezond voor gevoelige groepen on Saturday, Nov 7th 2026, 00:00 am |
Luchtkwaliteit van de afgelopen 24 uur
Steden met de slechtste luchtkwaliteit
| # | AQI | Stad |
|---|---|---|
500 | ||
149 | ||
130 | ||
128 | ||
124 | ||
121 | ||
114 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
98 | ||
92 | ||
87 | ||
85 | ||
85 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
79 | ||
78 | ||
77 | ||
74 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
68 | ||
67 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 |
Steden met de beste luchtkwaliteit
| # | AQI | Stad |
|---|---|---|
6 | ||
7 | ||
9 | ||
11 | ||
11 | ||
17 | ||
21 | ||
21 | ||
23 | ||
23 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
34 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
42 | ||
46 | ||
49 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
55 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
59 |


