118 | 轻度污染 2025年9月16日, 14:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
# | AQI | 城市 |
---|---|---|
178 | ||
158 | ||
155 | ||
149 | ||
145 | ||
101 | ||
95 | ||
93 | ||
76 | ||
76 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
71 | ||
68 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
46 | ||
46 | ||
44 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
40 | ||
39 | ||
38 |
空气质量最好的城市
# | AQI | 城市 |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
21 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
38 |