Поділіться: aqicn.org/country/india/uk/
Поточна якість повітря | 593 | Небезпечний on Sunday, Nov 2nd 2025, 09:00 am |
Якість повітря за останні 24 години
Міста з найгіршою якістю повітря
| # | AQI | Місто |
|---|---|---|
834 | ||
824 | ||
660 | ||
635 | ||
604 | ||
557 | ||
512 | ||
500 | ||
500 | ||
467 | ||
433 | ||
425 | ||
424 | ||
422 | ||
419 | ||
385 | ||
357 | ||
350 | ||
344 | ||
324 | ||
308 | ||
304 | ||
301 | ||
298 | ||
297 | ||
296 | ||
295 | ||
293 | ||
292 | ||
289 | ||
285 | ||
268 | ||
266 | ||
254 | ||
251 | ||
241 | ||
238 | ||
230 | ||
223 | ||
221 | ||
219 | ||
215 | ||
210 | ||
209 | ||
198 | ||
197 | ||
193 | ||
193 | ||
191 | ||
190 |
Міста з найкращою якістю повітря
| # | AQI | Місто |
|---|---|---|
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
11 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
21 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
50 | ||
50 |