शेयर करना: aqicn.org/country/india/hi/
वर्तमान वायु गुणवत्ता | 354 | खतरनाक on Monday, Nov 9th 2026, 12:00 pm |
पिछले 24 घंटे की वायु गुणवत्ता
सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहर
| # | AQI | शहर |
|---|---|---|
851 | ||
741 | ||
472 | ||
467 | ||
444 | ||
268 | ||
267 | ||
250 | ||
240 | ||
224 | ||
176 | ||
168 | ||
167 | ||
165 | ||
164 | ||
162 | ||
161 | ||
161 | ||
160 | ||
160 | ||
160 | ||
159 | ||
159 | ||
159 | ||
159 | ||
158 | ||
158 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
151 |
सर्वोत्तम वायु गुणवत्ता वाले शहर
| # | AQI | शहर |
|---|---|---|
56 | ||
65 | ||
67 | ||
69 | ||
72 | ||
75 | ||
76 | ||
80 | ||
80 | ||
84 | ||
92 | ||
93 | ||
93 | ||
96 | ||
100 | ||
102 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
113 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
119 | ||
122 | ||
122 | ||
123 | ||
123 | ||
124 | ||
124 | ||
126 | ||
127 | ||
127 | ||
130 | ||
130 | ||
131 | ||
133 | ||
136 | ||
136 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
143 | ||
145 | ||
146 | ||
146 |


