63 | 보통 2025년 9월 21일, 20:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
# | AQI | 도시 |
---|---|---|
119 | ||
85 | ||
80 | ||
72 | ||
63 | ||
55 | ||
50 | ||
46 | ||
46 | ||
39 | ||
38 | ||
34 | ||
34 | ||
25 | ||
21 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
17 | ||
17 |
공기질이 가장 좋은 도시
# | AQI | 도시 |
---|---|---|
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
16 | ||
17 | ||
17 |