94 | 良 2025年9月5日, 02:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
# | AQI | 城市 |
---|---|---|
157 | ||
124 | ||
112 | ||
107 | ||
95 | ||
93 | ||
85 | ||
76 | ||
65 | ||
63 | ||
61 | ||
59 | ||
55 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
38 |
空气质量最好的城市
# | AQI | 城市 |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
9 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
21 | ||
25 | ||
27 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
36 | ||
38 | ||
38 | ||
38 |