| 44 | Goed on Sunday, Nov 8th 2026, 06:00 am |
Luchtkwaliteit van de afgelopen 24 uur
Steden met de slechtste luchtkwaliteit
| # | AQI | Stad |
|---|---|---|
63 | ||
57 | ||
50 | ||
46 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
38 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
32 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
26 | ||
26 | ||
25 |
Steden met de beste luchtkwaliteit
| # | AQI | Stad |
|---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
11 | ||
12 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
24 | ||
25 |


