126 | Плохое среда, 1 октябрь 2025 10:00 |
Качество воздуха за последние 24 часа
Города с худшим качеством воздуха
# | AQI | Город |
---|---|---|
385 | ||
184 | ||
150 | ||
147 | ||
146 | ||
138 | ||
119 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
97 | ||
97 | ||
96 | ||
94 | ||
93 | ||
91 | ||
90 | ||
90 | ||
90 | ||
87 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | ||
84 | ||
83 | ||
81 | ||
81 | ||
80 | ||
79 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
65 | ||
63 | ||
63 |
Города с лучшим качеством воздуха
# | AQI | Город |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
3 | ||
5 | ||
8 | ||
8 | ||
13 | ||
13 | ||
15 | ||
15 | ||
18 | ||
19 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
25 | ||
26 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
34 | ||
34 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
49 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
51 |