| 53 | 平常値 2026年11月6日 12:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
80 | ||
70 | ||
59 | ||
55 | ||
52 | ||
48 | ||
48 | ||
46 | ||
45 | ||
43 | ||
42 | ||
38 | ||
37 | ||
33 | ||
32 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
25 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
5 | ||
7 | ||
7 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
22 | ||
23 | ||
23 |


