51 | Помірний on Saturday, Oct 11th 2025, 00:00 am |
Якість повітря за останні 24 години
Міста з найгіршою якістю повітря
# | AQI | Місто |
---|---|---|
162 | ||
157 | ||
69 | ||
60 | ||
52 | ||
51 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
39 | ||
37 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
31 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
28 | ||
28 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 |
Міста з найкращою якістю повітря
# | AQI | Місто |
---|---|---|
2 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 |