| 120 | غير صحي للمجموعات الحساسة on Wednesday, Feb 11th 2026, 16:00 pm |
جودة الهواء خلال الـ 24 ساعة الماضية
المدن ذات نوعية الهواء الأسوأ
| # | AQI | مدينة |
|---|---|---|
160 | ||
152 | ||
151 | ||
132 | ||
114 | ||
109 | ||
107 | ||
104 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
92 | ||
92 | ||
90 | ||
89 | ||
89 | ||
88 | ||
88 | ||
88 | ||
87 | ||
87 | ||
86 | ||
86 | ||
86 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
75 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
65 |
مدن تتمتع بأفضل جودة هواء
| # | AQI | مدينة |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
4 | ||
5 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
34 |