45 | Добре on Sunday, Sep 21st 2025, 17:00 pm |
Якість повітря за останні 24 години
Міста з найгіршою якістю повітря
# | AQI | Місто |
---|---|---|
57 | ||
55 | ||
52 | ||
47 | ||
46 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
34 | ||
33 | ||
31 | ||
31 | ||
30 | ||
30 | ||
27 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
23 | ||
23 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
19 | ||
17 | ||
17 | ||
17 |
Міста з найкращою якістю повітря
# | AQI | Місто |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
16 |