| 109 | Unhealthy for sensitive groups on Thursday, Mar 19th 2026, 06:00 am |
ເມືອງທີ່ມີຄຸນນະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ
| # | AQI | ເມືອງ |
|---|---|---|
130 | ||
127 | ||
124 | ||
119 | ||
110 | ||
104 | ||
104 | ||
101 | ||
100 | ||
98 | ||
98 | ||
98 | ||
96 | ||
94 | ||
94 | ||
94 | ||
90 | ||
88 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
84 | ||
84 | ||
84 | ||
82 | ||
82 | ||
80 | ||
80 | ||
80 |
ເມືອງທີ່ມີຄຸນະພາບອາກາດທີ່ດີທີ່ສຸດ
| # | AQI | ເມືອງ |
|---|---|---|
9 | ||
13 | ||
15 | ||
22 | ||
25 | ||
28 | ||
28 | ||
30 | ||
41 | ||
42 | ||
46 | ||
47 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
59 | ||
61 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
78 | ||
79 |