46 | Καλός on Monday, Sep 22nd 2025, 14:00 pm |
Πόλεις με τη χειρότερη ποιότητα αέρα
# | AQI | Πόλη |
---|---|---|
81 | ||
72 | ||
55 | ||
49 | ||
48 | ||
46 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
38 | ||
38 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
33 | ||
32 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
28 | ||
28 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 |
Πόλεις με την καλύτερη ποιότητα αέρα
# | AQI | Πόλη |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 |