115 | 輕度污染 2025年9月1日, 15:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
# | AQI | 城市 |
---|---|---|
151 | ||
144 | ||
137 | ||
129 | ||
122 | ||
119 | ||
109 | ||
102 | ||
99 | ||
85 | ||
76 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
70 | ||
68 | ||
65 | ||
65 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
57 |
空氣品質最好的城市
# | AQI | 城市 |
---|---|---|
13 | ||
13 | ||
17 | ||
17 | ||
21 | ||
25 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
34 | ||
34 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
42 | ||
46 | ||
46 | ||
53 | ||
53 | ||
57 |