| 308 | 严重污染 2026年1月1日, 17:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
423 | ||
353 | ||
346 | ||
335 | ||
315 | ||
313 | ||
306 | ||
305 | ||
302 | ||
264 | ||
242 | ||
236 | ||
234 | ||
208 | ||
199 | ||
194 | ||
192 | ||
191 | ||
178 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
6 | ||
32 | ||
66 | ||
82 | ||
99 | ||
99 | ||
118 | ||
138 | ||
152 | ||
152 | ||
155 | ||
156 | ||
159 | ||
161 | ||
163 | ||
170 | ||
176 | ||
178 |