| 92 | 보통 2026년 3월 14일, 01:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
114 | ||
109 | ||
107 | ||
95 | ||
91 | ||
89 | ||
87 | ||
85 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
72 | ||
72 | ||
70 | ||
67 | ||
65 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
49 | ||
48 | ||
48 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
3 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
36 |