80 | 보통 2025년 10월 15일, 21:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
# | AQI | 도시 |
---|---|---|
127 | ||
118 | ||
91 | ||
89 | ||
87 | ||
76 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
68 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 |
공기질이 가장 좋은 도시
# | AQI | 도시 |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 |