48 | خوب on Thursday, Sep 25th 2025, 16:00 pm |
24 ساعت گذشته کیفیت هوا
شهرهایی با بدترین کیفیت هوا
# | AQI | شهر |
---|---|---|
63 | ||
55 | ||
50 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
42 | ||
41 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
32 | ||
31 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
28 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
23 | ||
22 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
18 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
14 |
شهرهایی با بهترین کیفیت هوا
# | AQI | شهر |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 |