71 | 보통 2025년 9월 21일, 20:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
# | AQI | 도시 |
---|---|---|
98 | ||
79 | ||
77 | ||
75 | ||
72 | ||
72 | ||
68 | ||
66 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 |
공기질이 가장 좋은 도시
# | AQI | 도시 |
---|---|---|
13 | ||
32 | ||
43 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
53 |